
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-24 Origin: Turkey, All year 2015 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 6

Times 6

Amount 19455.6

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20150218 | File NO. | 10101070/180215/0000026 |
Importer | ОАО ВАЛУЙКИСАХАР ![]() |
||
Importer code | 3126000974 | ||
Importer address | , БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.,ВАЛУЙСКИЙ Р-Н, Г.ВАЛУЙКИ, СТЕПНОЙ ПЕРЕУЛОК, 34 | ||
Supplier | GRAMER MAKINA TIC VE SAN LTD STI ![]() |
||
City | П. ПЯТНИЦКОЕ | ||
Supplier address | SANAYI SITESI S BLOK NO2 BASAKSEHIR ISTANBUL IKITELLI ORGANIZE SANAYI BOLGESI TORMAK TR | ||
Manufacturer | GRAMER MAKINA TIC VE SAN LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | turkey | Loading country | ТУРЦИЯ |
HScode | 3926909709 | ||
Product description | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ САХАРА: ЗЕЛЁНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КРУГЛЫЕ БОЛЬШИЕ ВАКУУМНЫЕ - 12 ШТ., ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОЛЬЦО ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - ПЛАСТМАССА (ПВХ), СЛУЖИТ ДЛЯ УКЛАДКИ САХАРА В КОРОБА. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НАTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 1 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 4.2 | Gross weight | 4.731 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 777.99 | Total price (RUB) | 51840.64 |
Unit price USD (quantity) | 777.99 | Unit price USD (weight) | 185.24 |
-
6HS Code
-
6Times
-
19455.6Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150218 | 3926909709 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150218 | 7326909309 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150218 | 7326909808 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150218 | 8483200000 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150218 | 8483303209 | ![]() |
Turkey | - | - | |
20150218 | 8483908909 | ![]() |
Turkey | - | - |